YW型液下無堵塞排污泵使用要求:
a、 介質溫度不超過70℃,介質重度為1-1.3k/dm3。
b、 鑄鐵材質的使用介質PH值在5-9范圍內。
c、 1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種帶腐蝕性介質。
注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。 液下排污泵適應安裝在水池或水槽的支架上,電機放在只可用于固定或移動的地方。該泵的基本長度為1~5米,適用于各企業輸送生活污水、印染、造紙、化工、制藥廠含塊狀介質的工業液體,也可用于抽送清水,用戶訂貨時請確定液體的腐蝕性,選擇合理的材質。
YW型液下無堵塞排污泵使用要點:
1、水泵應有專人管理和使用,并定期檢查水泵的電路和水泵工作是否正常。
2、每次使用特別是用于粘稠的漿液后應將水泵放在清水中運轉數分鐘,防止泵內留下沉積物。
3、泵使用300-500小時后應加注或更換油室中機油,使機械密封保持良好的潤滑狀態,提高機械密封使用壽命。
4、葉輪和泵體之間的密封環具有密封功能,密封環出現故障應及時更換,以免影響水泵的正常運轉。
5、必須垂直安裝在液體料池蓋板上,不允許斜放。
6、用手動水泵,檢查水泵是否有卡住現象,并檢查電機的旋渦方向是否和泵要求轉向*。
7、須浸沒入液體內,切勿脫液空轉。
8、出口管路必須另設支架,不允許將其重量直接落在泵體上。
㈠、液下排污泵訂貨須知:
①、液下排污泵產品名稱與泵型號
②、液下排污泵口徑(mm)
③、液下排污泵揚程(M)
④、液下排污泵流量(m³/h)
⑤、液下排污泵電機功率(KW)
⑥、液下排污泵轉速(r/min)
⑦、液下排污泵電壓〔V〕
⑨、使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的產品型號,請按泵型號向鄂泉泵業銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
YW型液下無堵塞排污泵特點:
1、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
3、可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
4、液下式無堵塞排污泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達5米。
5、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
6、設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
7、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,耐用、耐磨,可使泵安全連續運行8000小時以上。
YW型液下無堵塞排污泵型號意義:
液下排污泵性能參數:
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 |
25YW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
32YW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
40YW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 |
50YW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 |
50YW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1450 | 0.75 |
50YW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1. 5 |
50YW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 |
50YW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 |
50YW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
50YW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7 .5 |
65YW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 |
65YW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 |
65YW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 |
65YW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
65YW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 |
65YW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 |
80YW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80YW-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 |
80YW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 |
80YW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
100YW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1450 | 4 |
100YW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1450 | 5.5 |
100YW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 |
100YW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 |
100YW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
100YW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
100YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
125YW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
125YW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
150YW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
150YW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
150YW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
150YW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
150YW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
150YW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
150YW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
200YW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 |
200YW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 |
200YW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
200YW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
200YW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
200YW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
200YW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
200YW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
200YW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
250YW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250YW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
250YW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
250YW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
250YW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
300YW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
300YW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
300YW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
300YW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
300YW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
350YW1110-10-55 | 350 | 1110 | 10 | 980 | 55 |
350YW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
350YW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
350YW1110-28-132 | 350 | 1110 | 28 | 740 | 132 |
350YW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
400YW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
400YW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
400YW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
400YW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
400YW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
400YW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
500YW2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500YW2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
500YW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 |
500YW2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:678835