QW型移動式潛水排污泵產品介紹:
QW型無堵塞潛水排污泵是八十年代引進*技術的基礎上,有我單位科研人員的共同努力,同時廣泛征求國內水泵專家的意見,經過多次改良而研制成功的,經測試各項性能指標均達到國外同類產品先進水平。本產品具有高效節能,結構*等功能。產品投放市場后以其*的功效,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
QW型移動式潛水排污泵主要特點 :
1 、移動式潛水排污泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的 5 倍的纖維物質與直徑為泵口徑約 50% 的固體顆粒。
2 、移動式潛水排污泵機械密封采用新型硬質耐腐的碳化鎢作材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內運行,可使泵安全連續運行 8000 小時以上。
3 、移動式潛水排污泵整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4 、移動式潛水排污泵該泵密封油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內預埋了熱敏元器件,對水泵電機保護。
5 、移動式潛水排污泵可根據用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產品的安全性與可靠性。
6 、移動式潛水排污泵浮球開頭可以根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7 、移動式潛水排污泵可根據用戶需要配備雙導軌自動耦合安裝系統,它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
8 、移動式潛水排污泵能夠在全揚程范圍內使用,而保證電機不會過載。
9 、移動式潛水排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統,移動式自由安裝系統。
QW型移動式潛水排污泵主要用途:
1.企業單位廢水排放
2. 城市污水處理廠排放系統
3.地鐵、地下室、人防系統排水站
4.醫院、賓館、高層建筑污水排放
5.住宅區的污水排水站
6.市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放
7.自來水廠的給水裝置
8.養殖場污水排放及農村農田灌溉
9.勘探礦山及水處理設備配套
10.代替肩挑人擔,吸送河泥。
QW型移動式潛水排污泵使用條件 :
1.介質溫度不超過 60℃ ,介質重度為 1 -1.3kg /dm3 , PH 值在 5-9 范圍內。
2.無內自流循環冷卻系統的泵,電機部份露出液面不超過 1/2 。
3.本泵主要零件材料為鑄鐵,所以不能應用于抽送高度腐蝕液體。
移動式潛水排污泵結構說明:
WQ型無堵塞潛水排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔幵,屬機電一體化產品, 電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行*保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發出信號由控制系統對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流逍結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環18:裝在泵體口環處,當葉輪閃運轉而使口環處磨損,可更換密封環.以保證泵以*效率運行。
QW(WQ)潛水式無堵塞排污泵(結構圖)
QW型移動式潛水排污泵性能曲線圖:
QW型移動式潛水排污泵技術參數表:
型 號 | 口 徑 (mm) | 流 量 (m3/h) | 揚 程 (m) | 功 率 (kw) | 轉 速 (r/min) | 效 率 (%) |
QW25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海鄂泉泵業有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備11048839號-2 GoogleSitemap 總訪問量:679363